特色
高蛋白、高Omega-3s (DHA+EPA)、低熱量的深海魚,赭紅色外皮、肉白彈牙、風味溫和。
中文正式名稱為「革平鮋」,為深海魚類,分布於北太平洋日本本州至美國加州海域,棲息深度0-825公尺,體長可達53公分,棲息在岩石底質底層水域,卵胎生,幼魚為大洋性,生活習性不明,為高經濟價值食用魚。(維基百科)
特選阿拉斯加深海赤魚,以嚴格管理確保漁業資源永續利用, 再以日本know-how進行去刺、分切等,經過精密X光機二道檢驗;高蛋白、富含Omega-3的深海魚肉,讓長輩和孩童也能安心食用。 為您準備好各種規格的魚排、魚片,讓您輕鬆備餐不費力。
阿拉斯加大頭鱈 | 阿拉斯加大比目魚 | 阿拉斯加狹鱈 | 阿拉斯加赤魚 | 阿拉斯加銀鱈 | 阿拉斯加鰈魚 | 阿拉斯加蛇鱈 | 阿拉斯加鯡魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (cal) | 70 | 90 | 70 | 90 | 210 | 70 | 90 | 210 |
蛋白質 (G) | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 13 | 19 | 18 |
脂肪 (G) | 0 | 19 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 15 |
飽和脂肪 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
鈉 (mG) | 115 | 70 | 140 | 75 | 60 | 90 | 65 | 80 |
膽固醇 (mG) | 50 | 50 | 65 | 50 | 55 | 50 | 60 | 85 |
Omega-3s DHA+EPA (mG) | 70 | 201 | 281 | 293 | 1519 | 255 | 224 | 1807 |
維生素B12 (mcG) | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 8.2 |
維生素A (mcG) | NA | 20 | 10 | 4 | 90 | 10 | 10 | 30 |
維生素D (mcG) | NA | 4.9 | NA | 3.9 | NA | NA | NA | NA |
硒 (mcG) | 24 | 47 | 38 | 65 | 40 | 28 | 40 | 40 |
鉀 (mcG) | 320 | 450 | 310 | 400 | 390 | 170 | 480 | 460 |
鐵 (mcG) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 |
鈣 (mcG) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 90 |
熱量 (cal) | 蛋白質 (G) | 脂肪 (G) | 飽和脂肪 (G) | 鈉 (mG) | 膽固醇 (mG) | Omega-3s DHA+EPA (mG) | 維生素B12 (mcG) | 維生素A (mcG) | 維生素D (mcG) | 硒 (mcG) | 鉀 (mcG) | 鐵 (mcG) | 鈣 (mcG) | ||
阿拉斯加大頭鱈 | 70 | 17 | 0 | 0 | 115 | 50 | 70 | 1.6 | NA | NA | 24 | 320 | 0.1 | 10 | |
阿拉斯加大比目魚 | 90 | 19 | 1 | 0 | 70 | 50 | 201 | 1.1 | 20 | 4.9 | 47 | 450 | 0.2 | 10 | |
阿拉斯加狹鱈 | 70 | 17 | 0 | 0 | 140 | 65 | 281 | 3.1 | 10 | NA | 38 | 310 | 0.3 | 10 | |
阿拉斯加赤魚 | 90 | 19 | 1 | 0 | 75 | 50 | 293 | 1.4 | 4 | 3.9 | 65 | 400 | 0.3 | 10 | |
阿拉斯加銀鱈 | 210 | 15 | 17 | 3 | 60 | 55 | 1519 | 1.2 | 90 | NA | 40 | 390 | 1.4 | 40 | |
阿拉斯加鰈魚 | 70 | 13 | 2 | 0 | 90 | 50 | 255 | 1.1 | 10 | NA | 28 | 170 | 0.2 | 20 | |
阿拉斯加蛇鱈 | 90 | 19 | 1 | 0 | 65 | 60 | 224 | 3.5 | 10 | NA | 40 | 480 | 0.4 | 20 | |
阿拉斯加鯡魚 | 210 | 18 | 15 | 3.5 | 80 | 85 | 1807 | 8.2 | 30 | NA | 40 | 460 | 1.2 | 90 |
加熱後3oz./85g | 資料來源:美國農業部標準參照第28版 | 依美國FDA準則四捨五入
1959年阿拉斯加將永續發展漁業寫入法律,成為唯一將永續發展寫入其憲法的州。
漁業管理
阿拉斯加率先應用成功的、科學的永續管理實踐,並成為世界各地漁業的黃金標準。州政府、聯邦政府和國際管理機構追求共同的永續目標;個別訂定法規防止濫捕、傷害生態系統和漁業社區的活動。
換句話說,阿拉斯加勇敢限制所有捕撈活動,因為保護漁業資源是最重要的。
阿拉斯加出色的漁業管理,關鍵在於漁民、水產加工廠和環保團體的公眾參與。邀請社會大眾共同合作,能幫助消費者理解負責任管理行動的重要性。
阿拉斯加採取科學和預防性方法,每年的漁獲捕撈額度遠少於生物容許數量。
BIOMASS:特定海域中特定魚種的魚隻總數。
ABC:生物容許值 (科學建議的最大捕撈數量)。
TAC:阿拉斯加設定的捕撈限額。